Résultats des différents partis au niveau national
![]() | ADR Alternativ Demokratesch Reformpartei |
| Candidats | Suffrages |
| GIBÉRYEN Gast | 17243 |
| GIBÉRYEN Tania | 6765 |
| HENKES Jacques-Yves | 6158 |
| COLOMBERA Jean | 5110 |
| Suffrages en Pourcent | 8.13 % |
| Suffrages de liste | 165528 |
| Total liste | 232744 |
![]() | BIERGERLESCHT |
| Suffrages en Pourcent | 0.81 % |
| Suffrages de liste | 17054 |
| Total liste | 28512 |
![]() | CSV Chrëschtlech Sozial Vollekspartei |
| Candidats | Suffrages |
| JUNCKER Jean-Claude | 67119 |
| FRIEDEN Luc | 41889 |
| BILTGEN François | 39000 |
| HALSDORF Jean-Marie | 32274 |
| WISELER Claude | 31649 |
| WOLTER Michel | 28659 |
| ARENDT Nancy, ép. KEMP | 26322 |
| EISCHEN Félix | 26173 |
| SPAUTZ Marc | 24502 |
| SCHILTZ Jean-Louis | 23927 |
| ROTH Gilles | 23673 |
| DOERNER Christine | 23389 |
| MOSAR Laurent | 22116 |
| THIEL Lucien | 20799 |
| STEIN-MERGEN Martine | 18454 |
| JACOBS Marie-Josée | 18220 |
| MEYERS Paul-Henri | 18146 |
| OBERWEIS Marcel | 18057 |
| SCHANK Marco | 16760 |
| MAJERUS Mill | 16620 |
| KAES Ali | 14862 |
| WEILER Lucien | 14821 |
| MODERT Octavie | 12617 |
| HETTO-GAASCH Françoise | 11689 |
| BODEN Fernand | 11530 |
| FRANK Marie-Josée | 11440 |
| Suffrages en Pourcent | 38.04 % |
| Suffrages de liste | 596702 |
| Total liste | 1129368 |
![]() | déi gréng |
| Candidats | Suffrages |
| BRAZ Félix | 17672 |
| BAUSCH François | 17510 |
| HUSS Jean dit Muck | 14281 |
| LOSCHETTER Viviane | 10097 |
| GIRA Camille | 9441 |
| ADAM Claude | 9161 |
| KOX Henri | 7496 |
| Suffrages en Pourcent | 11.71 % |
| Suffrages de liste | 192475 |
| Total liste | 347388 |
![]() | déi Lénk |
| Candidats | Suffrages |
| HOFFMANN André | 10775 |
| Suffrages en Pourcent | 3.29 % |
| Suffrages de liste | 68565 |
| Total liste | 109184 |
![]() | DP |
| Candidats | Suffrages |
| MEISCH Claude | 22338 |
| BETTEL Xavier | 19669 |
| BRASSEUR Anne | 16690 |
| POLFER Lydie | 16400 |
| HELMINGER Paul | 16176 |
| ETGEN Fernand | 10423 |
| BERGER Eugène | 8567 |
| BAULER André | 7169 |
| WAGNER Carlo | 5750 |
| Suffrages en Pourcent | 14.98 % |
| Suffrages de liste | 205839 |
| Total liste | 432820 |
![]() | KPL d'Kommunisten |
| Suffrages en Pourcent | 1.47 % |
| Suffrages de liste | 34712 |
| Total liste | 49108 |
![]() | LSAP D'SOZIALISTEN |
| Candidats | Suffrages |
| ASSELBORN Jean | 42937 |
| DI BARTOLOMEO Mars | 37815 |
| BODRY Alex | 31212 |
| MUTSCH Lydia | 26606 |
| KRECKÉ Jeannot | 25589 |
| LUX Lucien | 22339 |
| ERR Lydie | 21438 |
| DALL’AGNOL Claudia | 18562 |
| DELVAUX-STEHRES Mady | 14560 |
| FAYOT Ben | 13902 |
| SCHNEIDER Romain | 10037 |
| KLEIN Jean-Pierre | 9818 |
| SCHMIT Nicolas | 7568 |
| Suffrages en Pourcent | 21.56 % |
| Suffrages de liste | 316312 |
| Total liste | 695830 |
Les candidats colorés en bleu sont elus
Résultats après dépouillement de 116/116 communes
Résultats après dépouillement de 819/819 bureaux
Résultats après dépouillement de 819/819 bureaux
Source résultats: ELECTIONS.PUBLIC.LU







